指 標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% | ||||
一、鐵路運輸 | |||||||||
1.旅客發送量 | 萬人 |
|
|
|
|
||||
2.旅客周轉量 | 億人公里 |
|
|
|
|
||||
3.貨運總發送量 | 萬噸 |
|
|
|
|
||||
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 |
|
|
|
|
||||
5.總換算周轉量 | 億噸公里 |
|
|
|
|
||||
二、全國鐵路固定資產投資 | 億元 |
|
|||||||
注:統計范圍不含港澳臺。
國鐵集團發改部提供 |