指 標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% | |
一、鐵路運輸 | ||||||
1.旅客發送量 | 萬人 |
|
80225 | -29307 | -36.5 | |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 2051.69 | 3034.41 | -982.72 | -32.4 | |
3.貨運總發送量 | 萬噸 | 127899 | 122313 | 5586 | 4.6 | |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 10596.81 | 9799.21 | 797.61 | 8.1 | |
5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 12648.50 | 12833.62 | -185.12 | -1.4 | |
二、全國鐵路固定資產投資 | 億元 | 1575 | ||||
注:統計范圍不含港澳臺。
國鐵集團發改部提供
|